Mon taux horaire net et toutes informations utiles sur le fonctionnement .
| Vous me contactez pour un rendez-vous. | je vous donne une estimation du temps adapté à votre jardin. |
|---|---|
| Vous êtes l’employeur : | vous me déclarez en tant que salarié à domicile via votre espace CESU . |
Tableaux comparatif CESU vs CESU+
| CESU classique ( intervention ponctuelle ) | VS | CESU + ( intervention régulière ) |
|---|---|---|
| crédit d'impot est remboursé en 2 temps | VS | avance immédiate |
| en janvier un acompte de 60%, et le reste en juillet. | VS | mensuelle à chaque déclaration |
| Chèque, virement bancaire, ticket cesu | VS | Prélèvement bancaire sur le site du cesu |
| DÉCLARER ET VOUS PAYÉ DIRECTEMENT VÔTRE EMPLOYÉ et l'Urssaf prélève les cotisations sur votre compte. | VS | DÉCLARER ET ÊTRE PRÉLEVER SUR VOTRE COMPTE par URSSAF 72h après. ensuite l'Urssaf reverse le salaire net à l'employé |
| Déclaration Papier ou en ligne cesu urssaf | VS | Déclaration en ligne cesu urssaf |
| pas d'activation | VS | l'activation du cesu+ est obligatoire pour bénéficier de lavance Immédiate. |
une question ?
estimation du temps de travail
Bien sûr il s'agit de donné indicatif pour des entretiens spécifiques et adapté à la demande ,avec le temps de déchetterie ajoutée .
| DÉCHÈTERIE avec votre carte pour 1 passage | taille de haies ou entretien global | salaire net 15€ de l'heure | TEMPS DE TRAVAIL | SURFACES | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| AJOUTER 1H en + pour 1 passage | 2 à 4h par mois | PETIT JARDIN | 0 à 200 | ||
| AJOUTER 1H en + pour 1 passage | 4 à 8h par mois | MOYEN JARDIN | 201 à 500 | ||
| AJOUTER 1H en + pour 1 passage | 8 à +14h par mois | GRAND JARDIN | 501 à 1000 |
exemple :
9h de travail et 2 passages de déchèterie, vous déclarer et payé pour 11h de travail .
| vous payé | 80 ans | vous déclaré 11h | 20 à 79 ans |
|---|---|---|---|
| ( salair + cotisations ) | 11h = 250,25€ | ma rémunération 165€ | 11h = 289,41€ |
| -50% en cesu | prix final = 125,13€ | prix final = 144,70 € |
PRIX à L'HEURE
Taux horaire net
salaire net
15€ net de l'heure
-
vous déclarer le nombre d'heures et le salaire net.
ma rémunération
Taux horaire de
15€ net
Tableau avec détail
Comparatif du coût selon le profil et la durée de travail.
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | cotisations ( urssaf ) | prix pour 1H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|---|
| 1 heure | vous payez | vous bénéficiez | ||
| 15€ de l'heure | 20 à 79 ans | 11,31€ pour 1H | 26,31€ (rémunération + cotisations ) | 13,15 € pour 1H |
| 15€ de l'heure | 80 ans | 7,75 € pour 1H | 22,75 € (rémunération + cotisations ) | 11,37€ pour 1H |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 2H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 2 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 30 € | 20 à 79 ans | 52,62€ | 26,30€ |
| 30 € | 80 ans | 45,5 € | 22,74 € |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 4H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 4 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 60 € | 20 à 79 ans | 105,24 € | 52,60 € |
| 60 € | 80 ans | 91 € | 45,48 € |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 5H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 5 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 75€ rémunération | 20 à 79 ans | 131,51€ | 65,75€ |
| 75€ rémunération | 80 ans | 113,75 € | 56,87€ |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 8H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 8 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 120 € | 20 à 79 ans | 210,38 € | 105,20 € |
| 120 € | 80 ans | 181,98 € | 90,96 € |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 12H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 12 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 180 € | 20 à 79 ans | 314,41 € | 157,20 € |
| 180 € | 80 ans | 271,80 € | 135,90 € |
| jardinier à domicile rémunération | âge du particulier employeur | prix pour 14H déclarer | avec -50% d'avantage fiscal. |
|---|---|---|---|
| 14 heures | vous payez | vous bénéficiez | |
| 210 € | 20 à 79 ans | 365,98 € | 182,99 € |
| 210 € | 80 ans | 316,27 € | 158,13 € |
Le CESU
-
L'employeur particulier doit créer son espace personnel sur le site de l’Urssaf et enregistrer l'employé.
-
Déclarer à chaque fin de mois la rémunération NET du jardinier et le nombre d'heures.
-
L’Urssaf traite ensuite la déclaration et génère la fiche de paie automatiquement.
(papier ou internet)
LE CESU+
-
L'employeur particulier doit créer son espace personnel sur le site de l’Urssaf et enregistrer l'employé.
- activer le cesu+
-
Déclarer à chaque fin de mois la rémunération NET du jardinier et le nombre d'heures.
-
L’Urssaf traite ensuite la déclaration et génère la fiche de paie automatiquement.
(100% internet )
en bref : pour intervention ponctuelle
-
Vous faites la déclaration et vous payez le salaire net du jardinier.
-
après la déclaration, l’organisme prélève les cotisations sociales
-
vous bénéficiez -50% sur les petit travaux de jardinages.
en bref : pour intervention régulière
EN CESU+ LE JARDINIER EST PAYE PAR L'URSSAF
-
Deux jours après la déclaration, l’organisme prélève le salaire net + les cotisations sociales sur le compte du particulier employeur.
-
l’organisme verse le salaire net pour payer le jardinier .
-
-50 % immédiat le crédit d’impôt auquel le particulier a droit est aussi automatiquement déduit du montant à payer à chaque déclaration.
Qu'est-ce que le CESU ?
le mot cesu recouvre 2 choses distinctes :
1 le cesu déclaratif : ( cesu URSSAF )
Permet au particulier de déclarer un employer à domicile, VIA CESU OU CESU+.
2 le cesu préfinancés : ( CR cesu )
Le ticket cesu est un instrument de paiements pour payé
leur employer à domicile ou à payé une entreprise.
ticket cesu
pour utiliser le ticket cesu il est impératif de faire la déclaration sur le site cesu urssaf.
le ticket cesu reste un moyen de paiement.
5 organismes qui le délivre
COMMENT FAIRE ?
vue de l'écran employeur :
M'enregistrer sur vôtre espace pour
la 1 ère fois.
sur votre espace cliquer sur :
- gérer mon compte ,
- mes salariés, nouveaux salariés
- saisir les informations demander.
la 1 ère activation du cesu+
Le Cesu+ ne peut pas être activé lors de la première déclaration d'un salarié par son nouvel employeur.
Le cesu+ est activables dès là 2em déclarations.
- Chacun doit avoir un compte en ligne cesu et enregistrer le bic et le rib dans son propre espace respectif.
Ensuite, vous devez enregistrer l'employé - Attendre une confirmation de l'Urssaf (48h)
(notification par mail : nouveau employeur pour le salarié) - L'employeur doit activer en 3 clics le service cesu+
en sélectionnant son salarié .(24h)
clic 1 =accord du salarié
clic 2 = connaissance des conditions et donne mandat à URSSAF
clic 3= ACTIVER
(notifications par mail: pour le salarié cesu+ actifs)
72h pour activer le CESU+ pour la 1 ère utilisation.
ensuite tout est automatisé des la 2 -ème déclaration. -
L'employeur doit FAIRE LA DECLARATION.
-
L'employeur sera prélevé sur son compte sous 48h à 72h.